Maelezo ya Bidhaa
Lebo za bidhaa
Kipengee | Kitengo | Vipimo |
Ufungashaji Nyenzo | Fomu ya baridi Alu | mm | (0.09-0.15)*260 |
| PTP Alu foil | | (0.02-0.05)*260 |
| PVC ya maduka ya dawa | | (0.2-0.4)*260 |
Uwezo: Kadi ya Kawaida (80mm*57mm)* Safu 4 | Mzunguko/dak | ALU/ALU:40 | ALU/PVC:60 |
Msururu wa kiharusi | mm | 40-120 |
Max.eneo la kutengeneza | mm | 250*120 |
Max.kutengeneza kina | mm | ALU/ALU:13 | ALU/PVC:18 |
Ugavi wa Nguvu | AC380V, 50Hz, 6.5kw |
Safi hewa iliyoshinikizwa (shinikizo) | Mpa | 0.6-0.8 |
Matumizi ya hewa | Stere/dak | ≥0.3 |
Matumizi ya Chiller ya Maji kwa ukungu (Maji ya bomba au kusaga maji) | L/h | 60 |
Vipimo vya jumla (L*W*H) | mm | 4200*750*1700 |
Uzito wa jumla | kg | 2000 |
Iliyotangulia: Mashine ya Kufunga Malengelenge ya Kasi ya Juu ya DPH220 260 Inayofuata: Kiziba cha Uingizaji wa Foili ya Alumini ya Kiumeme